- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
232 | 2022학년도 가흥초등학교회계 제2회 세입·세출추가경정예산 | 가흥초 | 22.07.13 | 27 | |
231 | 2022. 6월 재정공개(업무추진비, 법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 22.07.05 | 37 | |
230 | 2022. 5월 재정공개(업무추진비, 법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 22.06.07 | 43 | |
229 | 2022. 4월 재정공개(업무추진비, 법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 22.05.06 | 40 | |
228 | 2022학년도 가흥초등학교회계 제1회 세입·세출추가경정예산 | 가흥초 | 22.04.21 | 35 | |
227 | 2021학년도 가흥초등학교 세입·세출 결산서 | 가흥초 | 22.04.21 | 45 | |
226 | 2022. 3월 재정공개(업무추진비, 법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 22.04.07 | 44 | |
225 | 2021학년도 상품권 구매 및 사용실적 | 가흥초 | 22.03.10 | 37 | |
224 | 2022. 2월 재정공개(업무추진비, 법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 22.03.10 | 38 | |
223 | 2022년도 가흥초등학교회계 세입·세출 본예산 | 가흥초 | 22.02.18 | 39 |
전체건수:272건