- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
262 | 2024. 3월 재정공개(업무추진비, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 24.04.03 | 16 | |
261 | 2024. 2월 재정공개(업무추진비, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 24.03.06 | 19 | |
260 | 2023회계연도 제4차추경예산 및 2024회계연도 본예산, 2023회계연도 상품권 구매 | 가흥초 | 24.02.23 | 18 | |
259 | 2024. 1월 재정공개(업무추진비, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 24.02.06 | 18 | |
258 | 2023. 12월 재정공개(업무추진비, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 24.01.04 | 14 | |
257 | 2023회계년도 제3차세입세출추가경정예산 | 가흥초 | 23.12.08 | 15 | |
256 | 2023. 11월 재정공개(업무추진비, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.12.06 | 11 | |
255 | 2023. 10월 재정공개(업무추진비, 교육기자재, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.11.08 | 36 | |
254 | 2023. 9월 재정공개(업무추진비, 교육기자재,법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.10.06 | 33 | |
253 | 2023. 8월 재정공개(업무추진비, 교육기자재,법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.09.07 | 35 |
전체건수:272건