- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
252 | 2023. 7월 재정공개(업무추진비, 교육기자재,법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.08.08 | 31 | |
251 | 2023회계년도 제2차세입세출추가경정예산 | 가흥초 | 23.07.13 | 39 | |
250 | 2023. 6월 재정공개(업무추진비, 교육기자재,법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.07.07 | 37 | |
249 | 2023. 5월 재정공개(업무추진비, 교육기자재,법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.06.02 | 34 | |
248 | 2023. 4월 재정공개(업무추진비, 교육기자재,법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.05.01 | 34 | |
247 | 2022회계년도 세입세출결산 및 2023회계년도 제1차세입세출추가경정예산 | 가흥초 | 23.04.10 | 34 | |
246 | 2023. 3월 재정공개(업무추진비, 교육기자재,법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.04.05 | 36 | |
245 | 2023. 2월 재정공개(업무추진비, 법인카드사용내역, 발전기금 수입 및 지급) | 가흥초 | 23.03.06 | 39 | |
244 | 2023년도 가흥초등학교회계 세입·세출 본예산 및 2022학년도 상품권 구매실적 | 가흥초 | 23.02.17 | 32 | |
243 | 2022학년도 가흥초등학교회계 제5회 세입·세출추가경정예산 | 가흥초 | 23.02.17 | 17 |
전체건수:272건